WSPR Spots
The Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) network collects and displays reception reports from WSPR transmissions. Below are the most recent spots received for the N4WIS WSPR station at the USS Wisconsin Radio Club, showing where our low-power propagation signals have been heard worldwide.
| Xmtr | Rcvr | Date/Time (UTC) | SNR | Band | Frequency (MHz) | Power | Rcvr Grid | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4WIS | KW7MM | 2026-04-28 09:04 | -21 dB | 20m | 14.097105 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | K2DAK | 2026-04-28 09:04 | -25 dB | 20m | 14.097099 | 0.2 W (23 dBm) | DM33VQ | 2,026 mi |
| N4WIS | KW7MM | 2026-04-28 07:44 | -9 dB | 20m | 14.097109 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | KJ6MKI | 2026-04-28 07:44 | -22 dB | 20m | 14.097098 | 0.2 W (23 dBm) | CM88OI | 2,520 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 07:44 | -19 dB | 20m | 14.097099 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-04-28 07:44 | -22 dB | 20m | 14.097099 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-04-28 07:42 | -21 dB | 20m | 14.097099 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | KPH2 | 2026-04-28 07:42 | -19 dB | 20m | 14.097098 | 0.2 W (23 dBm) | CM88MC | 2,533 mi |
| N4WIS | KJ6MKI | 2026-04-28 07:42 | -23 dB | 20m | 14.097098 | 0.2 W (23 dBm) | CM88OI | 2,520 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 07:42 | -12 dB | 20m | 14.097099 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | KW7MM | 2026-04-28 07:42 | -13 dB | 20m | 14.097109 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | KW7MM | 2026-04-28 06:24 | -20 dB | 20m | 14.097057 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | KK7IXU | 2026-04-28 06:24 | -28 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | CN88NO | 2,456 mi |
| N4WIS | DK4RW/1 | 2026-04-28 06:24 | -25 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | JO40OE | 4,141 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 06:24 | -14 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | W1CK | 2026-04-28 06:24 | -28 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | DM13IE | 2,316 mi |
| N4WIS | KJ6MKI | 2026-04-28 06:24 | -27 dB | 20m | 14.097046 | 0.2 W (23 dBm) | CM88OI | 2,520 mi |
| N4WIS | K6RRP | 2026-04-28 06:22 | -25 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | DM12LW | 2,308 mi |
| N4WIS | KW7MM | 2026-04-28 06:22 | -18 dB | 20m | 14.097057 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | LA1ZM | 2026-04-28 06:22 | -22 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | JO38IG | 3,859 mi |
| N4WIS | K9CZI | 2026-04-28 06:22 | -20 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | CN83MW | 2,470 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 06:22 | -11 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | GM0DHD | 2026-04-28 06:22 | -19 dB | 20m | 14.097048 | 0.2 W (23 dBm) | IO85GW | 3,524 mi |
| N4WIS | KD7EFG | 2026-04-28 05:04 | -12 dB | 20m | 14.097120 | 0.2 W (23 dBm) | DN31UO | 1,940 mi |
| N4WIS | OE6ADD | 2026-04-28 05:04 | -24 dB | 20m | 14.097122 | 0.2 W (23 dBm) | JN77PA | 4,486 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-04-28 05:04 | -20 dB | 20m | 14.097121 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 05:04 | -22 dB | 20m | 14.097121 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | IW2DMO | 2026-04-28 05:04 | -19 dB | 20m | 14.097146 | 0.2 W (23 dBm) | JN45UJ | 4,299 mi |
| N4WIS | KD7EFG-1 | 2026-04-28 05:04 | -10 dB | 20m | 14.097120 | 0.2 W (23 dBm) | DN31UO | 1,940 mi |
| N4WIS | KD7EFG-1 | 2026-04-28 05:02 | -9 dB | 20m | 14.097120 | 0.2 W (23 dBm) | DN31UO | 1,940 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-04-28 05:02 | -15 dB | 20m | 14.097121 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | KD7EFG | 2026-04-28 05:02 | -12 dB | 20m | 14.097120 | 0.2 W (23 dBm) | DN31UO | 1,940 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-04-28 05:02 | -17 dB | 20m | 14.097120 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | WA7LNW | 2026-04-28 05:02 | -13 dB | 20m | 14.097109 | 0.2 W (23 dBm) | DM37GD | 2,037 mi |
| N4WIS | IW2DMO | 2026-04-28 05:02 | -26 dB | 20m | 14.097146 | 0.2 W (23 dBm) | JN45UJ | 4,299 mi |
| N4WIS | N9KBV | 2026-04-28 04:42 | -21 dB | 20m | 14.097182 | 0.2 W (23 dBm) | EM30AD | 1,116 mi |
| N4WIS | G2YT | 2026-04-28 03:44 | -11 dB | 20m | 14.097102 | 0.2 W (23 dBm) | IO91VV | 3,716 mi |
| N4WIS | IW2DMO | 2026-04-28 03:44 | -9 dB | 20m | 14.097127 | 0.2 W (23 dBm) | JN45UJ | 4,299 mi |
| N4WIS | G4ZFQ | 2026-04-28 03:42 | -20 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | IO90IR | 3,693 mi |
| N4WIS | WW6D | 2026-04-28 03:42 | -27 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | CM88PK | 2,515 mi |
| N4WIS | G4HZX | 2026-04-28 03:42 | -12 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | IO91XK | 3,732 mi |
| N4WIS | GM0DHD | 2026-04-28 03:42 | -10 dB | 20m | 14.097102 | 0.2 W (23 dBm) | IO85GW | 3,524 mi |
| N4WIS | G2YT | 2026-04-28 03:42 | -7 dB | 20m | 14.097102 | 0.2 W (23 dBm) | IO91VV | 3,716 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-04-28 03:42 | -17 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | K6PZB | 2026-04-28 03:42 | -23 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | CM88NK | 2,523 mi |
| N4WIS | ON4CDJ | 2026-04-28 03:42 | -22 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | JO11WC | 3,900 mi |
| N4WIS | HB9VQQ/KS | 2026-04-28 03:42 | -15 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | JN47KH | 4,207 mi |
| N4WIS | G4HZX/L | 2026-04-28 03:42 | -21 dB | 20m | 14.097101 | 0.2 W (23 dBm) | IO91XK | 3,732 mi |
| N4WIS | PA3WLE | 2026-04-28 03:42 | -19 dB | 20m | 14.097105 | 0.2 W (23 dBm) | JO22IS | 3,897 mi |
| N4WIS | G0FCH | 2026-04-28 03:42 | -29 dB | 20m | 14.097061 | 0.2 W (23 dBm) | IO91CN | 3,657 mi |
